Page 1 sur 1
					
				recherche données statistiques sur pathologies en SMUR
				Posté : 02 févr. 2014, 10:50
				par arghdedamned
				Salut à tous,
Je suis à la recherche, pour l'élaboration de mon mémoire professionnel, de données statistiques sur les types de pathologies prise en charge par les équipes de SMUR.
Mes recherches n'ayant pas abouti pour l'instant, est ce que quelqu'un ici aurait de la documentation ou bien un lien à me donner.
D'avance, merci ....
			 
			
					
				Re: recherche données statistiques sur pathologies en SMUR
				Posté : 02 févr. 2014, 19:42
				par helena1984
				En Midi Pyrénées, tu as l'orumip (observatoire régional des urgences midi pyrénées) qui centralise les données pour les urgences et les SMUR. Tu peux consulter leur rapport annuel via ce lien 
https://www.orumip.fr/publications/rapports-annuels/. J'espère que ça pourra t'aider.
 
			 
			
					
				Re: recherche données statistiques sur pathologies en SMUR
				Posté : 02 févr. 2014, 21:45
				par arghdedamned
				J'aurais aimé trouver des chiffres nationaux, mais ce rapport est très détaillé et va déjà m'être utile, 
merci beaucoup héléna1984 ...
			 
			
					
				Re: recherche données statistiques sur pathologies en SMUR
				Posté : 02 févr. 2014, 23:13
				par helena1984
				Peut être que les autres SAMU font aussi des statistiques de fonctionnement, il faudrait tenter de les contacter.
			 
			
					
				Re: recherche données statistiques sur pathologies en SMUR
				Posté : 03 févr. 2014, 08:01
				par arghdedamned
				oui, j'ai essayé dans ma région, mais je n'ai rien pu trouver ...
			 
			
					
				Re: recherche données statistiques sur pathologies en SMUR
				Posté : 22 avr. 2014, 11:53
				par tiboc1982
				coucou,
Au SAMU 76B le havre il y a des statistiques de faites dit moi en MP si cela t'interresse si oui je te donnerai les contacts!!!